INCONTRI
Data | Partita | Orario/Risultati | Ground | Articolo |
---|---|---|---|---|
MADE IN SUD vs LA PLATA | Bulè Sport Village | Anteprima | ||
SCONVOLTS vs ATLETICO MADRINK II | Bulè Sport Village | Anteprima | ||
REAL MADRINK vs METALIST | Bulè Sport Village | Anteprima |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 15 | 44 | 21 |
2 | LA PLATA | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 21 |
3 | ATLETICO MADRINK II | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 40 | -5 | 10 |
5 | FLY EMIGRATIS | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 43 | -20 | 7 |
7 | REAL MADRINK | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 56 | -34 | 0 |
CALENDARIO
MARCATORI
DISCIPLINARE