CLASSIFICA
Pos | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 81 | 21 | 60 | 33 |
2 | LA PLATA | 12 | 11 | 0 | 1 | 64 | 9 | 55 | 33 |
3 | ATLETICO MADRINK II | 12 | 5 | 2 | 5 | 49 | 48 | 1 | 17 |
4 | FLY EMIGRATIS | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 37 | -9 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 | 56 | -11 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 69 | -46 | 7 |
7 | REAL MADRINK | 12 | 1 | 0 | 11 | 31 | 81 | -50 | 3 |
MARCATORI
DISCIPLINARE