Classifica
Pos | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 0 |
Prossimi incontri
Data | Partita | Orario/Risultati | Ground |
---|
Marcatori
DISCIPLINARE
Giocatore | Gialli | Rossi | Pres |
---|---|---|---|
Saporiti Luca | 1 | 0 | 2 |
Vivacqua Luca | 1 | 0 | 2 |
Cadez Alessandro | 1 | 0 | 2 |
Brancaccio Francesco | 1 | 0 | 2 |
Silvestri Andrea | 0 | 0 | 1 |
Quaranta Vittorio | 0 | 0 | 2 |
Salamone Salvatore | 0 | 0 | 3 |
Cango Francesco | 0 | 0 | 2 |
Farinelli Alessio | 0 | 0 | 3 |
Romeo Simon | 0 | 0 | 1 |